Match schedule
Kickoff times, venues, scores, and match states flow through the results provider.
Match schedule
Tournament lock kickoff:
| Match | Kickoff | Stage | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
MexicovsSouth Africa | Group A | Mexico City Stadium, Mexico City | Completed | |
South KoreavsCzechia | Group A | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Completed | |
CanadavsBosnia and Herzegovina | Group B | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
United StatesvsParaguay | Group D | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
QatarvsSwitzerland | Group B | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
BrazilvsMorocco | Group C | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
HaitivsScotland | Group C | Boston Stadium, Boston | Completed | |
AustraliavsTürkiye | Group D | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
GermanyvsCuraçao | Group E | Houston Stadium, Houston | Completed | |
NetherlandsvsJapan | Group F | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
Ivory CoastvsEcuador | Group E | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
SwedenvsTunisia | Group F | Monterrey Stadium, Monterrey | Completed | |
SpainvsCape Verde Islands | Group H | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
BelgiumvsEgypt | Group G | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
Saudi ArabiavsUruguay | Group H | Miami Stadium, Miami | Completed | |
IranvsNew Zealand | Group G | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
FrancevsSenegal | Group I | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
IraqvsNorway | Group I | Boston Stadium, Boston | Completed | |
ArgentinavsAlgeria | Group J | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
AustriavsJordan | Group J | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
PortugalvsDR Congo | Group K | Houston Stadium, Houston | Completed | |
EnglandvsCroatia | Group L | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
GhanavsPanama | Group L | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
UzbekistanvsColombia | Group K | Mexico City Stadium, Mexico City | Completed | |
CzechiavsSouth Africa | Group A | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
SwitzerlandvsBosnia and Herzegovina | Group B | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
CanadavsQatar | Group B | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
MexicovsSouth Korea | Group A | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Completed | |
United StatesvsAustralia | Group D | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
ScotlandvsMorocco | Group C | Boston Stadium, Boston | Completed | |
BrazilvsHaiti | Group C | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
TürkiyevsParaguay | Group D | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
NetherlandsvsSweden | Group F | Houston Stadium, Houston | Completed | |
GermanyvsIvory Coast | Group E | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
EcuadorvsCuraçao | Group E | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
TunisiavsJapan | Group F | Monterrey Stadium, Monterrey | Completed | |
SpainvsSaudi Arabia | Group H | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
BelgiumvsIran | Group G | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
UruguayvsCape Verde Islands | Group H | Miami Stadium, Miami | Completed | |
New ZealandvsEgypt | Group G | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
ArgentinavsAustria | Group J | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
FrancevsIraq | Group I | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
NorwayvsSenegal | Group I | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
JordanvsAlgeria | Group J | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
PortugalvsUzbekistan | Group K | Houston Stadium, Houston | Completed | |
EnglandvsGhana | Group L | Boston Stadium, Boston | Completed | |
PanamavsCroatia | Group L | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
ColombiavsDR Congo | Group K | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Completed | |
SwitzerlandvsCanada | Group B | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
Bosnia and HerzegovinavsQatar | Group B | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
MoroccovsHaiti | Group C | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
ScotlandvsBrazil | Group C | Miami Stadium, Miami | Completed | |
CzechiavsMexico | Group A | Mexico City Stadium, Mexico City | Completed | |
South AfricavsSouth Korea | Group A | Monterrey Stadium, Monterrey | Completed | |
EcuadorvsGermany | Group E | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
CuraçaovsIvory Coast | Group E | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
TunisiavsNetherlands | Group F | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
JapanvsSweden | Group F | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
TürkiyevsUnited States | Group D | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
ParaguayvsAustralia | Group D | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
NorwayvsFrance | Group I | Boston Stadium, Boston | Completed | |
SenegalvsIraq | Group I | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
UruguayvsSpain | Group H | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Completed | |
Cape Verde IslandsvsSaudi Arabia | Group H | Houston Stadium, Houston | Completed | |
New ZealandvsBelgium | Group G | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
EgyptvsIran | Group G | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
PanamavsEngland | Group L | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
CroatiavsGhana | Group L | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
ColombiavsPortugal | Group K | Miami Stadium, Miami | Completed | |
DR CongovsUzbekistan | Group K | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
JordanvsArgentina | Group J | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
AlgeriavsAustria | Group J | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
South AfricavsCanada | Round of 32 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
BrazilvsJapan | Round of 32 | Houston Stadium, Houston | Completed | |
GermanyvsParaguay | Round of 32 | Boston Stadium, Boston | Completed | |
NetherlandsvsMorocco | Round of 32 | Monterrey Stadium, Monterrey | Completed | |
Ivory CoastvsNorway | Round of 32 | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
FrancevsSweden | Round of 32 | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
MexicovsEcuador | Round of 32 | Mexico City Stadium, Mexico City | Completed | |
EnglandvsDR Congo | Round of 32 | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
BelgiumvsSenegal | Round of 32 | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
United StatesvsBosnia and Herzegovina | Round of 32 | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Completed | |
SpainvsAustria | Round of 32 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
PortugalvsCroatia | Round of 32 | Toronto Stadium, Toronto | Completed | |
SwitzerlandvsAlgeria | Round of 32 | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
AustraliavsEgypt | Round of 32 | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
ArgentinavsCape Verde Islands | Round of 32 | Miami Stadium, Miami | Completed | |
ColombiavsGhana | Round of 32 | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
CanadavsMorocco | Round of 16 | Houston Stadium, Houston | Completed | |
ParaguayvsFrance | Round of 16 | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Completed | |
BrazilvsNorway | Round of 16 | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed | |
MexicovsEngland | Round of 16 | Mexico City Stadium, Mexico City | Completed | |
PortugalvsSpain | Round of 16 | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
United StatesvsBelgium | Round of 16 | Seattle Stadium, Seattle | Completed | |
ArgentinavsEgypt | Round of 16 | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
SwitzerlandvsColombia | Round of 16 | BC Place Vancouver, Vancouver | Completed | |
FrancevsMorocco | Quarter-finals | Boston Stadium, Boston | Completed | |
SpainvsBelgium | Quarter-finals | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Completed | |
NorwayvsEngland | Quarter-finals | Miami Stadium, Miami | Completed | |
ArgentinavsSwitzerland | Quarter-finals | Kansas City Stadium, Kansas City | Completed | |
FrancevsSpain | Semi-finals | Dallas Stadium, Dallas | Completed | |
EnglandvsArgentina | Semi-finals | Atlanta Stadium, Atlanta | Completed | |
FrancevsEngland | Third place | Miami Stadium, Miami | Completed | |
SpainvsArgentina | Final | New York/New Jersey Stadium, New York | Completed |
